Monitor đa thông số theo dõi bệnh nhân Yonker E12 thường được sử dụng ở các bệnh viện, phòng khám… Thiết bị cho phép theo dõi các thông số sức khỏe quan trọng từ bệnh nhân gồm có: nhịp tim, nhịp thở, hô hấp, SpO2, huyết áp, nhiệt độ. Monitor E12 của thương hiệu Yonker đạt tiêu chuẩn CE, FSC, ISO9001, ISO13485.

>> Xem thêm về máy monitor đa thông số Contec CMS600 tại: https://asenta.vn/products/monitor-theo-doi-benh-nhan-5-thong-so-contec-cms6000
| Điện tâm đồ | |
| Đầu vào | Cáp điện tâm đồ 3/5 dây |
| Phần dẫn đầu | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Đạt được lựa chọn | * 0,25, * 0,5, * 1, * 2, Tự động |
| Tốc độ quét | 6.25mm / s, 12.5mm / s, 25mm / s, 50mm / s |
| Phạm vi nhịp tim | 15-30bpm |
| Sự định cỡ | ± 1mv |
| Sự chính xác | ± 1bpm hoặc ± 1% (chọn dữ liệu lớn hơn) |
| NIBP | |
| Phương pháp kiểm tra | Máy đo dao động |
| Triết học | Người lớn, Trẻ em và Trẻ sơ sinh |
| Loại đo lường | Trung bình tâm trương |
| Thông số đo lường | Đo lường tự động, liên tục |
| Phương pháp đo Hướng dẫn sử dụng | mmHg hoặc ± 2% |
| SPO2 | |
| Loại màn hình | Dạng sóng, dữ liệu |
| Phạm vi đo lường | 0-100% |
| Sự chính xác | ± 2% (từ 70% -100%) |
| Phạm vi tốc độ xung | 20-300bpm |
| Sự chính xác | ± 1bpm hoặc ± 2% (chọn dữ liệu lớn hơn) |
| Nghị quyết | 1bpm |
| 2-Nhiệt độ (Trực tràng & Bề mặt) | |
| Số kênh | 2 kênh |
| Phạm vi đo lường | 0-50 ℃ |
| Sự chính xác | ± 0,1 ℃ |
| Trưng bày | T1, T2, TD |
| Đơn vị | Lựa chọn ºC / ºF |
| Làm mới chu kỳ | 1 giây-2 giây |
| Hô hấp (Trở kháng & Ống mũi) | |
| Loại đo lường | 0-150 vòng / phút |
| Sự chính xác | ± 1bm hoặc ± 5%, chọn dữ liệu lớn hơn |
| Nghị quyết | 1 vòng / phút |
| Yêu cầu về nguồn điện: | |
| AC: 100 ~ 240V, 50Hz / 60Hz | |
| DC: Pin sạc tích hợp, | Pin Li-ion 11.1V 24wh |


>> Ngoài dòng máy monitor đa thông số theo dõi bệnh nhân thì Asenta còn cung cấp các dòng máy nhấp khẩu, cao cấp như: máy điện tim, máy điện não, máy đo chức năng hô hấp... Xem chi tiết tại: https://asenta.vn/collections/may-theo-doi-benh-nhan
| Điện tâm đồ | |
| Đầu vào | Cáp điện tâm đồ 3/5 dây |
| Phần dẫn đầu | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Đạt được lựa chọn | * 0,25, * 0,5, * 1, * 2, Tự động |
| Tốc độ quét | 6.25mm / s, 12.5mm / s, 25mm / s, 50mm / s |
| Phạm vi nhịp tim | 15-30bpm |
| Sự định cỡ | ± 1mv |
| Sự chính xác | ± 1bpm hoặc ± 1% (chọn dữ liệu lớn hơn) |
| NIBP | |
| Phương pháp kiểm tra | Máy đo dao động |
| Triết học | Người lớn, Trẻ em và Trẻ sơ sinh |
| Loại đo lường | Trung bình tâm trương |
| Thông số đo lường | Đo lường tự động, liên tục |
| Phương pháp đo Hướng dẫn sử dụng | mmHg hoặc ± 2% |
| SPO2 | |
| Loại màn hình | Dạng sóng, dữ liệu |
| Phạm vi đo lường | 0-100% |
| Sự chính xác | ± 2% (từ 70% -100%) |
| Phạm vi tốc độ xung | 20-300bpm |
| Sự chính xác | ± 1bpm hoặc ± 2% (chọn dữ liệu lớn hơn) |
| Nghị quyết | 1bpm |
| 2-Nhiệt độ (Trực tràng & Bề mặt) | |
| Số kênh | 2 kênh |
| Phạm vi đo lường | 0-50 ℃ |
| Sự chính xác | ± 0,1 ℃ |
| Trưng bày | T1, T2, TD |
| Đơn vị | Lựa chọn ºC / ºF |
| Làm mới chu kỳ | 1 giây-2 giây |
| Hô hấp (Trở kháng & Ống mũi) | |
| Loại đo lường | 0-150 vòng / phút |
| Sự chính xác | ± 1bm hoặc ± 5%, chọn dữ liệu lớn hơn |
| Nghị quyết | 1 vòng / phút |
| Yêu cầu về nguồn điện: | |
| AC: 100 ~ 240V, 50Hz / 60Hz | |
| DC: Pin sạc tích hợp, | Pin Li-ion 11.1V 24wh |